こんにちは。
小野晄子です。
九星気学での「本命星」(ほんめいせい)を知りたいという方へ。
九星気学では、星の種類は9種類しかありません。
生まれ年からとても簡単に星を調べることができますよ。
今回は、九星気学における「本命星」の調べ方と生まれた年や年齢別の早見表を公開します。
下記をお読み頂ければ、ご自身や、周囲の方の本命星を簡単に調べられますので、ぜひご活用ください。
生まれ年と年齢による九星気学の本命星早見表
下記は、生まれた年による本命星の早見表となります。
ただし、九星気学では旧暦でカレンダーを見るため、年の切り替わりは2/3の節分となります。
1/1~2/3までの生まれの方は、前年で見るので、1つ前の年の欄をみてくださいね。
またちょうど、2/3・2/4に生まているという方は、生まれた日や時間により本命星が変わってしまうことがありますので、この場合には万年暦などを使い、正確に調べる必要があります。
2017年年齢 | 2018年年齢 | 2019年年齢 | 2020年年齢 | 2021年年齢 | 本命星 | ||
1920 | 大正9年 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 八白土星 |
1921 | 大正10年 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 七赤金星 |
1922 | 大正11年 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 六白金星 |
1923 | 大正12年 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 五黄土星 |
1924 | 大正13年 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 四緑木星 |
1925 | 大正14年 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 三碧木星 |
1926 | 昭和元年 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 二黒土星 |
1927 | 昭和2年 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 一白水星 |
1928 | 昭和3年 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 九紫火星 |
1929 | 昭和4年 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 八白土星 |
1930 | 昭和5年 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 七赤金星 |
1931 | 昭和6年 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 六白金星 |
1932 | 昭和7年 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 五黄土星 |
1933 | 昭和8年 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 四緑木星 |
1934 | 昭和9年 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 三碧木星 |
1935 | 昭和10年 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 二黒土星 |
1936 | 昭和11年 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 一白水星 |
1937 | 昭和12年 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 九紫火星 |
1938 | 昭和13年 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 八白土星 |
1939 | 昭和14年 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 七赤金星 |
1940 | 昭和15年 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 六白金星 |
1941 | 昭和16年 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 五黄土星 |
1942 | 昭和17年 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 四緑木星 |
1943 | 昭和18年 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 三碧木星 |
1944 | 昭和19年 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 二黒土星 |
1945 | 昭和20年 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 一白水星 |
1946 | 昭和21年 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 九紫火星 |
1947 | 昭和22年 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 八白土星 |
1948 | 昭和23年 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 七赤金星 |
1949 | 昭和24年 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 六白金星 |
1950 | 昭和25年 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 五黄土星 |
1951 | 昭和26年 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 四緑木星 |
1952 | 昭和27年 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 三碧木星 |
1953 | 昭和28年 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 二黒土星 |
1954 | 昭和29年 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 一白水星 |
1955 | 昭和30年 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 九紫火星 |
1956 | 昭和31年 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 八白土星 |
1957 | 昭和32年 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 七赤金星 |
1958 | 昭和33年 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 六白金星 |
1959 | 昭和34年 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 五黄土星 |
1960 | 昭和35年 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 四緑木星 |
1961 | 昭和36年 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 三碧木星 |
1962 | 昭和37年 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 二黒土星 |
1963 | 昭和38年 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 一白水星 |
1964 | 昭和39年 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 九紫火星 |
1965 | 昭和40年 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 八白土星 |
1966 | 昭和41年 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 七赤金星 |
1967 | 昭和42年 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 六白金星 |
1968 | 昭和43年 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 五黄土星 |
1969 | 昭和44年 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 四緑木星 |
1970 | 昭和45年 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 三碧木星 |
1971 | 昭和46年 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 二黒土星 |
1972 | 昭和47年 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 一白水星 |
1973 | 昭和48年 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 九紫火星 |
1974 | 昭和49年 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 八白土星 |
1975 | 昭和50年 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 七赤金星 |
1976 | 昭和51年 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 六白金星 |
1977 | 昭和52年 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 五黄土星 |
1978 | 昭和53年 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 四緑木星 |
1979 | 昭和54年 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 三碧木星 |
1980 | 昭和55年 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 二黒土星 |
1981 | 昭和56年 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 一白水星 |
1982 | 昭和57年 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 九紫火星 |
1983 | 昭和58年 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 八白土星 |
1984 | 昭和59年 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 七赤金星 |
1985 | 昭和60年 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 六白金星 |
1986 | 昭和61年 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 五黄土星 |
1987 | 昭和62年 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 四緑木星 |
1988 | 昭和63年 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 三碧木星 |
1989 | 平成元年 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 二黒土星 |
1990 | 平成2年 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一白水星 |
1991 | 平成3年 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 九紫火星 |
1992 | 平成4年 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 八白土星 |
1993 | 平成5年 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 七赤金星 |
1994 | 平成6年 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 六白金星 |
1995 | 平成7年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 五黄土星 |
1996 | 平成8年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 四緑木星 |
1997 | 平成9年 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 三碧木星 |
1998 | 平成10年 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 二黒土星 |
1999 | 平成11年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 一白水星 |
2000 | 平成12年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 九紫火星 |
2001 | 平成13年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 八白土星 |
2002 | 平成14年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 七赤金星 |
2003 | 平成15年 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 六白金星 |
2004 | 平成16年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 五黄土星 |
2005 | 平成17年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 四緑木星 |
2006 | 平成18年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三碧木星 |
2007 | 平成19年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 二黒土星 |
2008 | 平成20年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 一白水星 |
2009 | 平成21年 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 九紫火星 |
2010 | 平成22年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 八白土星 |
2011 | 平成23年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 七赤金星 |
2012 | 平成24年 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 六白金星 |
2013 | 平成25年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 五黄土星 |
2014 | 平成26年 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 四緑木星 |
2015 | 平成27年 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三碧木星 |
2016 | 平成28年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二黒土星 |
2017 | 平成29年 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 一白水星 |
2018 | 平成30年 | 0 | 1 | 2 | 3 | 九紫火星 | |
2019 | 平成31年 | 0 | 1 | 2 | 八白土星 | ||
2020 | 平成32年 | 0 | 1 | 七赤金星 | |||
2021 | 平成33年 | 0 | 六白金星 |
上記の早見表で、生まれ年や年齢から九星気学の本命星が調べられます。
生まれ年の西暦から計算で九星を出す方法
表を見なくても、計算で九星をすぐに算出する方法もあります。
とても簡単なので暗算もでき、知っておくと便利ですよ!
九星気学の本命星を計算で出す方法を知りたい方は下記youtubeをチェック!
気学や姓名判断、開運情報をyoutubeで配信しています。チャンネル登録はこちら
まずは、生まれた年の「西暦」から計算で本命星の九星を算出する方法をご紹介します。
〜生まれた年(西暦)から本命星を計算で出す方法
①自分の生まれ年(西暦)の4ケタの数字を1ケタになるまで足していく
例)1981年なら・・
1+9+8+1=19
1+9=10
1+0=1
②で出た数字から11を引きます。 (10の場合は1+0=1)
③の数字から頭のマイナスを取ります。
④③ の数字が
1の方は、本命星が「一白水星」となります。
2の方は、本命星「二黒土星」
3の方は、本命星「三碧木星」
4の方は、本命星「四緑木星」
5の方は、本命星「五黄土星」
6の方は、本命星「六白金星」
7の方は、本命星「七赤金星」
8の方は、本命星「八白土星」
9の方は、本命星 「九紫火星」
となります。
生まれ年(元号)から本命星を計算する方法
西暦でなくても、平成や昭和の生まれの方であれば、元号での生まれ年がわかれば九星を出すことができます。(昭和・平成生まれの方)
生まれ年(元号)から九星を算出する方法
①生まれ年2桁の数字を足します。
例)昭和35年生まれの方なら
3+5=8
平成11年生まれの方なら
1+1=2
②①で出た数字から12を引きます。
例)昭和35年生まれの方なら
8-12=ー4
平成11年生まれの方なら
2ー12=ー10
③②で出た数字からマイナスを取り、1桁になるまで足します
例)昭和35年生まれの方なら
8ー12=−4
→4
平成11年生まれの方なら
2ー12=−10
1+0=1
→1
④③の数字が
1の方は、本命星が「一白水星」となります。
2の方は、本命星「二黒土星」
3の方は、本命星「三碧木星」
4の方は、本命星「四緑木星」
5の方は、本命星「五黄土星」
6の方は、本命星「六白金星」
7の方は、本命星「七赤金星」
8の方は、本命星「八白土星」
9の方は、本命星 「九紫火星」
となります。
★POINTとまとめ
西暦から九星を出す場合には、「11」を引く
元号(昭和・平成)から九星を出す場合には「12」を引く
どちらかお好きな方を覚えて使ってくださいね♪
いかがでしたでしょうか。
これであなたもすぐに九星気学の本命星を求めることができますよね♫
九星がわかると本命星だけで相性や性格などいろいろなことがわかります。
方位取りにも欠かせないものですので、ぜひご活用ください。
※性格や性質を知ったり、吉方位を使った開運法を行うためには、本命星と合わせ、月命星を知る必要があります。
月命星がわからない方は、上記で本命星を出した上で下記の記事から月命星をチェックしてください!
自宅で学べる九星気学通信講座を開催しております。九星気学を仕事やビジネスに活かしてみませんか?

※講座や鑑定に関するお問い合わせや、その他のご質問につきましては
こちらからお問い合わせください。
コメント
※ただし、1/1~2/3前後生まれ方は、前年の生まれで九星を出しますので
注意してください
↑ この但し書きの意味がよくわかりません。つまりたとえば、1980年、1月1日生まれの人はどうなるのですか?、1979年、1月1日で星を出すということでしょうか? それとも1979年、12月31日とするということですか? 読解力がなくてすみません。
気学では、1年のスタートが1月1日ではなく、2月の節分からとなっています。
なので1月1日〜2月3日前後に生まれた方は、本命星を出すときに前年の生まれとして九星を出します。
たとえば1980年1月1日生まれの方でしたら、1979年の年盤で見ますから、1979年生まれとして九星を計算してください。
通常、1980年生まれは本命星二黒土星ですが、1980年1月1日生まれであれば、本命星は三碧木星ということになります。
先ほど質問をさせていただきました。メールアドレスを書き間違っていたかもしれないので、念のための再投稿です。 質問内容は先に書いたとおりです。よろしくお願い致します。