現代ゲンダイマヤレキKIN早見表ハヤミヒョウ
ネン 1ガツ 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1910 1962 2014 62 93 121 152 182 213 243 14 45 75 106 136
1911 1963 2015 167 198 226 257 27 58 88 119 150 180 211 241
1912 1964 2016 12 43 71 102 132 163 193 224 255 25 56 86
1913 1965 2017 117 148 176 207 237 8 38 69 100 130 161 191
1914 1966 2018 222 253 21 52 82 113 143 174 205 235 6 36
1915 1967 2019 67 98 126 157 187 218 248 19 50 80 111 141
1916 1968 2020 172 203 231 2 32 63 93 124 155 185 216 246
1917 1969 2021 17 48 76 107 137 168 198 229 0 30 61 91
1918 1970 2022 122 153 181 212 242 13 43 74 105 135 166 196
1919 1971 2023 227 258 26 57 87 118 148 179 210 240 11 41
1920 1972 2024 72 103 131 162 192 223 253 24 55 85 116 146
1921 1973 2025 177 208 236 7 37 68 98 129 160 190 221 251
1922 1974 2026 22 53 81 112 142 173 203 234 5 35 66 96
1923 1975 2027 127 158 186 217 247 18 48 79 110 140 171 201
1924 1976 2028 232 3 31 62 92 123 153 184 215 245 16 46
1925 1977 2029 77 108 136 167 197 228 258 29 60 90 121 151
1926 1978 2030 182 213 241 12 42 73 103 134 165 195 226 256
1927 1979 2031 27 58 86 117 147 178 208 239 10 40 71 101
1928 1980 2032 132 163 191 222 252 23 53 84 115 145 176 206
1929 1981 2033 237 8 36 67 97 128 158 189 220 250 21 51
1930 1982 2034 82 113 141 172 202 233 3 34 65 95 126 156
1931 1983 2035 187 218 246 17 47 78 108 139 170 200 231 1
1932 1984 2036 32 63 91 122 152 183 213 244 15 45 76 106
1933 1985 2037 137 168 196 227 257 28 58 89 120 150 181 211
1934 1986 2038 242 13 41 72 102 133 163 194 225 255 26 56
1935 1987 2039 87 118 146 177 207 238 8 39 70 100 131 161
1936 1988 2040 192 223 251 22 52 83 113 144 175 205 236 6
1937 1989 2041 37 68 96 127 157 188 218 249 20 50 81 111
1938 1990 2042 142 173 201 232 2 33 63 94 125 155 186 216
1939 1991 2043 247 18 46 77 107 138 168 199 230 0 31 61
1940 1992 2044 92 123 151 182 212 243 13 44 75 105 136 166
1941 1993 2045 197 228 256 27 57 88 118 149 180 210 241 11
1942 1994 2046 42 73 101 132 162 193 223 254 25 55 86 116
1943 1995 2047 147 178 206 237 7 38 68 99 130 160 191 221
1944 1996 2048 252 23 51 82 112 143 173 204 235 5 36 66
1945 1997 2049 97 128 156 187 217 248 18 49 80 110 141 171
1946 1998 2050 202 233 1 32 62 93 123 154 185 215 246 16
1947 1999 2051 47 78 106 137 167 198 228 259 30 60 91 121
1948 2000 2052 152 183 211 242 12 43 73 104 135 165 196 226
1949 2001 2053 257 28 56 87 117 148 178 209 240 10 41 71
1950 2002 2054 102 133 161 192 222 253 23 54 85 115 146 176
1951 2003 2055 207 238 6 37 67 98 128 159 190 220 251 21
1952 2004 2056 52 83 111 142 172 203 233 4 35 65 96 126
1953 2005 2057 157 188 216 247 17 48 78 109 140 170 201 231
1954 2006 2058 2 33 61 92 122 153 183 214 245 15 46 76
1955 2007 2059 107 138 166 197 227 258 28 59 90 120 151 181
1956 2008 2060 212 243 11 42 72 103 133 164 195 225 256 26
1957 2009 2061 57 88 116 147 177 208 238 9 40 70 101 131
1958 2010 2062 162 193 221 252 22 53 83 114 145 175 206 236
1959 2011 2063 7 38 66 97 127 158 188 219 250 20 51 81
1960 2012 2064 112 143 171 202 232 3 33 64 95 125 156 186
1961 2013 2065 217 248 16 47 77 108 138 169 200 230 1 31
まれドシまれヅキ交差コウサする数字スウジまれた数字スウジしたカズがKINナンバーです。